
- 食品衛生の基本>>
- 食物アレルゲン検査>>
- エライザ法とイムノクロマト法の選び方
エライザ法と
イムノクロマト法の選び方What are the ELISA method and the immunochromatography method?
エライザ法とイムノクロマト法の違い
どちらも抗原‐抗体反応を利用した免疫測定法ですが、目的や使われ方がかなり違います。
エライザ法
特定原材料等のタンパク質と結合する抗体を用いて、食品中のアレルゲン含有量を定量する検査方法です。精度の高い検査が可能ですが、結果を数値化するためにプレートリーダーなどの機械が必要で、結果が出るまでに時間を要します。エライザ法は消費者庁ガイドライン(通知法)にスクリーニング検査法として収載されており、最終製品の出荷検査や原材料の受入れ検査など成績書を発行する場合に利用されています。
イムノクロマト法
特定原材料等のタンパク質と結合する抗体を用いて、毛細管現象や抗原抗体反応を用いて定性検査する方法です。エライザ法に比べるとコストが安く、イムノクロマト法は試料滴下後短時間で結果が判定できるため、製造ラインの洗浄後の清浄度確認や、中間製品の抜き取り検査などを手軽に行うことができます。

それぞれのキットの特性をうまく利用し組み合わせることで、より効率的かつ正確な食物アレルゲン管理体制を
構築することが可能になります。
提供:日本ハム株式会社
食品検査用キットと、ふき取り液・すすぎ液検査用キットの違いとは
イムノクロマト法の中にも2種類キットがあり、それぞれの違いについてご説明いたします。
食品検査用キット
原材料や最終製品のアレルゲン検査を目的としたキットで、食品からタンパク質を抽出する専用試薬がセットになっています。表示基準である10ppmのアレルゲンを見逃さないよう、数ppmで陽性となるよう設計されています。公定法のELISA検査が難しい場合や、迅速に結果を知りたい場合に有用です。アレルゲンタンパク質を確実に抽出できるキットを選ぶことで、ELISA法と相関の良い結果が得られます。抽出方法により異なりますが、検査時間は30分~1時間程度です。
ふき取り液・すすぎ液専用検査用検査用キット
設備洗浄後にアレルゲンが残っていないことを確認する目的で使用します。試薬を必要とせず、テストスティックに検査液を滴下するだけで、10分程度で結果が得られるタイプもあり、製造現場で誰でも手軽に検査できます。洗浄後に許容されるアレルゲン残存量は、扱う製品や製造設備により異なります。検出感度が高すぎると、最終製品に問題がなくても「洗浄不足」と判定され、再洗浄など余分な対応が発生することがあります。過剰な検査はコスト増につながるため、現場に適した感度で検査を行うことが重要です。

いずれの検査キットも、特別な機器や技術が不要なため、製造現場における日常業務の一環として簡便に実施できる点が大きな利点です。
目的に合ったキットを選択し、効率的かつ確実なアレルゲン管理に繋げましょう。
提供 : 株式会社森永生化学研究所
定性で見たい方へ イムノクロマト法 比較表
| 食品用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリマハム アレルゲンアイ®イムノクロマトシリーズ |
森永生科学研究所 ナノトラップ Pro II シリーズ |
|||||
| 入 数 | 20テスト | 価格(税抜) | 5テスト | 価格(税抜) | 10テスト | 価格(税抜) |
| 卵 | 2-8970-07 | ¥32,000 | 2-9027-07 | ¥12,000 | 60-9819-87 | ¥16,000 |
| 牛乳(カゼイン) | 2-8970-08 | ¥32,000 | 2-9027-08 | ¥12,000 | 60-9819-94 | ¥16,000 |
| 牛乳(ホエー) | 2-8970-09 | ¥32,000 | 2-9027-09 | ¥12,000 | ||
| 小麦 | 2-8970-10 | ¥32,000 | 2-9027-10 | ¥12,000 | 60-9819-88 | ¥16,000 |
| そば | 2-8970-11 | ¥32,000 | 2-9027-11 | ¥12,000 | 60-9819-89 | ¥16,000 |
| 落花生 | 2-8970-12 | ¥32,000 | 2-9027-12 | ¥12,000 | 60-9819-90 | ¥16,000 |
| 大豆 | 2-8970-15 | ¥32,000 | 2-9027-15 | ¥12,000 | 60-9819-91 | ¥16,000 |
| 甲殻類 | 2-8970-13 | ¥32,000 | 2-9027-13 | ¥12,000 | 60-9819-92 | ¥16,000 |
| くるみ | 65-5519-77 | ¥32,000 | 65-5519-78 | ¥12,000 | 60-9819-93 | ¥16,000 |
| ごま | 2-8970-16 | ¥32,000 | 2-9027-16 | ¥12,000 | - | |
| アーモンド | 64-5284-63 | ¥32,000 | 64-5284-64 | ¥12,000 | - | |
| カシューナッツ | 60-4445-12 | ¥32,000 | 60-4445-13 | ¥12,000 | 60-9819-95 | ¥16,000 |
| ふき取り検査用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリマハム アレルゲンアイ®クイックシリーズ |
森永生科学研究所 ナノトラップ Easy シリーズ |
|||||
| 入 数 | 20テスト | 価格(税抜) | 5テスト | 価格(税抜) | 10テスト | 価格(税抜) |
| 卵 | 4-1248-01 | ¥24,000 | 4-1249-01 | ¥8,000 | 60-9819-96 | ¥12,000 |
| 牛乳(カゼイン) | 4-1248-02 | ¥24,000 | 4-1249-02 | ¥8,000 | 60-9819-97 | ¥12,000 |
| 牛乳(ホエー) | - | - | - | |||
| 小麦 | 4-1248-03 | ¥24,000 | 4-1249-03 | ¥8,000 | 60-9819-98 | ¥12,000 |
| そば | 4-1248-04 | ¥24,000 | 4-1249-04 | ¥8,000 | 60-9819-99 | ¥12,000 |
| 落花生 | 4-1248-06 | ¥24,000 | 4-1249-06 | ¥8,000 | 60-9820-01 | ¥12,000 |
| 大豆 | 4-1248-08 | ¥24,000 | 4-1249-08 | ¥8,000 | 60-9820-02 | ¥12,000 |
| 甲殻類 | 4-1248-05 | ¥24,000 | 4-1249-05 | ¥8,000 | 60-9820-03 | ¥12,000 |
| くるみ | 67-9270-69 | ¥28,000 | 67-9270-70 | ¥10,000 | - | |
| ごま | 4-1248-07 | ¥24,000 | 4-1249-07 | ¥8,000 | - | |
| アーモンド | 68-6675-05 | ¥28,000 | 68-6675-06 | ¥10,000 | - | |
| カシューナッツ | 60-9982-23 | ¥28,000 | 60-9982-24 | ¥10,000 | - | |
| 食品・ふき取り共通 | |
|---|---|
| 日本ハム FASTKITシリーズ |
|
| 20テスト | 価格(税抜) |
| 60-3265-24 | ¥32,500 |
| 60-3265-25 | ¥32,500 |
| 60-3265-26 | ¥32,500 |
| 60-3265-27 | ¥32,500 |
| 60-3265-28 | ¥32,500 |
| 60-3265-29 | ¥32,500 |
| 60-3265-30 | ¥32,500 |
| 60-3265-31 | ¥32,500 |
| - | |
| - | |
| 54-5125-02 | ¥32,500 |
定量で見たい方へ エライザ法 比較表
| プリマハム アレルゲンアイ® ELISA II シリーズ |
日本ハム FASTKITエライザ Ver.III シリーズ |
森永生科学研究所 モリナガFASPEK エライザ II シリーズ |
マルハニチロ 甲殻類キットII 「マルハニチロ」 |
島津 ダイアグノスティクス FAテスト EIAシリーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入 数 | 96テスト | 価格(税抜) | 96テスト | 価格(税抜) | 96テスト | 価格(税抜) | 96テスト | 価格(税抜) | 96テスト | 価格(税抜) |
| 卵 | 2-3536-11 | ¥80,000 | 60-3265-32 | ¥79,800 | 60-9819-79 | ¥80,000 | - | - | ||
| 牛乳 | 2-3536-12 | ¥80,000 | 60-3265-33 | ¥79,800 | 60-9819-85 | ¥80,000 | - | - | ||
| - | - | 60-9819-80 | ¥80,000 | - | - | |||||
| 小麦 | 2-3536-13 | ¥80,000 | 60-3265-34 | ¥79,800 | 60-9819-81 | ¥80,000 | - | - | ||
| そば | 2-3536-14 | ¥80,000 | 60-3265-35 | ¥79,800 | 60-9819-82 | ¥80,000 | - | - | ||
| 落花生 | 2-3536-15 | ¥80,000 | 60-3265-36 | ¥79,800 | 60-9819-83 | ¥80,000 | - | - | ||
| 大豆 | - | 60-3265-37 | ¥79,800 | 60-9819-84 | ¥80,000 | - | - | |||
| くるみ | - | 60-3265-38 | ¥79,800 | 60-9819-86 | ¥80,000 | - | 67-6612-23 | ¥68,000 | ||
| 甲殻類 | - | - | - | 67-5201-25 | ¥80,000 | 67-6612-25 | ¥68,000 | |||








