無機酸
炭素を除く非金属を成分とする酸のことをいいます。硫酸・硝酸・リン酸・塩酸などが例にあげられます。普通は炭酸も含めます。
※鉱酸(こうさん)といわれることもあります。
×:大きく影響があるため、使用に適さない
-:データが無い
| 材料名(記号)薬品名〔濃度重量%・温度℃〕 | 金属 | ゴム | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス(SUS304) | ステンレス(SUS316) | チタン(Ti) | アルミニウム(Al) | 天然ゴム(NR) | ブタジエンゴム(BR) | スチレンゴム(SBR) | スチルゴム(IIR) | エチレン・プロピレンゴム(EPM・EPDM) | ニトリルゴム(NBR) | アクリルゴム(ACM・EPDM) | ウレタンゴム(U) | シリコーンゴム(Si) | フッ素ゴム(FKM・FPM) | 熱可塑性樹脂 | 熱硬化性樹脂 | |||||||||||||||
| 塩化 ビニル 樹脂 |
ポリスチレン(PS) | ABS(PBS) | ポリエチレン(PE) | ポリプロピレン(PP) | ナイロン(PA) | アクリル樹脂(PMMA) | フッ素樹脂(PTFE) | フッ素樹脂(ETFE) | ポリカーボネート(PC) | メチルペンテン樹脂(PMO・TPX) | ポリウレタン(PU) | フェノール樹脂(PF) | メラミン樹脂(MF) | エポキシ樹脂(EP) | ||||||||||||||||
| 軟質(PVC) | 硬質(PVC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 亜硫酸Sulfurous acid(10・RT) | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩酸Hydrochloric acid(10・RT) | × | × | △ | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | ◎ |
| 塩酸Hydrochloric acid(20・RT) | × | × | △ | × | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | - | ○ |
| 塩酸Hydrochloric acid(20・80) | × | × | △ | × | × | - | × | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | × | △ | × | △ | △ | ○ | × | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | ◎ | - | △ |
| 塩酸Hydrochloric acid(33・RT) | × | × | △ | × | △ | - | △ | ○ | ○ | △ | × | × | × | ◎ | △ | ◎ | - | △ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | - | ○△ |
| 王水Aqua regia | × | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | ○△ | ○ | × | △ | × | × | × | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | - | × | × | × |
| 過塩素酸Perchioric acid | × | × | - | × | ◎ | - | - | - | - | × | - | - | × | - | ○ | ○ | - | - | ○ | △ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | △ | - | △ | - | × |
| クロム酸Chromic acid(2・70) | △ | △ | ◎ | △ | × | - | × | ◎ | ◎ | × | - | × | △ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | △ |
| クロム酸Chromic acid(5・70) | △ | △ | ◎ | △ | × | - | × | ○ | ○ | × | - | × | △ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | × | - | × |
| クロム酸Chromic acid(10・70) | △ | △ | ◎ | △ | × | - | × | △ | △ | × | - | × | △ | ◎ | ○ | ○ | × | × | △ | △ | × | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | - | × | - | × |
| クロム酸Chromic acid(25・70) | ○ | △ | ◎ | × | × | - | × | × | × | × | - | × | △ | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | - | × | - | × |
| クロロスルホン酸Chlorosulfonic acid | × | △ | ◎ | △ | × | × | × | × | × | × | - | - | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | - | ○△ | × | × |
| 酸洗剤(硝酸20%+ふっ酸4%)Pickling solution | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ◎ | - | △ | × | - | - | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | - | ○ | - | ○ |
| 酸洗剤(硫酸40%+硝酸15%)Pickling solution | - | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | △ | ○ | × | - | - | ○ | ○ | ◎ | - | △ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | - | ○ | - | △ |
| 次亜塩素酸Hypochierous acid | × | × | ◎ | × | ◎ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | × | ◎ | ○ | ◎ | - | △ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | △ | - | △ |
| シアン化水素酸Hydrocyanic acid | - | - | - | - | ◎○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | - | - | - | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |
| 臭化水素酸Hydrobromic acid(20・RT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○△ | ◎ | - | × | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | - | ○ |
| 臭化水素酸Hydrobromic acid(20・70) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | △ | △ | × | × | ○ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | ○ | - | × |
| 臭化水素酸Hydrobromic acid(37・RT) | × | × | ◎ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | - | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | ○△ | - | △ |
| 硝酸Nitric acid(10・RT) | ○ | ○ | ○ | × | × | - | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | ○ |
| 硝酸Nitric acid(10・70) | ○ | ○ | ○ | × | × | - | × | ○ | ○ | × | - | × | - | ◎ | △ | ○△ | × | × | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | × | - | × |
| 硝酸Nitric acid(30・RT) | ○ | ○ | ○ | × | × | - | × | ○ | ○ | × | - | × | - | ◎ | △ | ○ | × | △× | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | △ | ○ | × | × | × | × |
| 硝酸Nitric acid(30・70) | ○ | △ | ○ | × | × | - | × | × | × | × | - | × | - | ◎ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | △ | - | × | × | × |
| 硝酸Nitric acid(61.3・RT) | △ | △ | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | △ | × | × | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | △ | - | × | × | × |
| 硝酸Nitric acid(発煙・RT) | △ | △ | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | △ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | - | × | × | × |
| 炭酸Carbonic acid | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | - | - | × | ◎ | ○ | ◎ | - | ○ | ○△ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | - | ○ |
| 砒酸Arsenic acid | △ | ○ | - | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |
| フッ化けい酸Fluosilicic acid | ○ | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | ○△ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ○ |
| フッ化水素酸Hydrofluoric acid(10・RT) | ○ | ◎ | × | × | ○ | - | ○ | ◎ | - | × | × | - | - | - | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ○ |
| フッ化水素酸(フッ酸)Hydrofluoric acid(20・RT) | ○ | - | - | × | × | - | × | ◎ | - | × | × | - | - | - | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ○ |
| フッ化水素酸(フッ酸)Hydrofluoric acid(40・RT) | - | - | - | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | - | △ |
| フッ化ほう素酸Fluoroboric acid | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |
| ほう酸Boric acid | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| 無水フッ酸Hydrofluoric acid anhydrous | ◎ | ◎ | - | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | - | × | - | × | ○ | × | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | - | × | × | × |
| 硫酸Sulfuric acid(10・RT) | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 硫酸Sulfuric acid(10・70) | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | - | ◎ | × | ○△ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○△ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| 硫酸Sulfuric acid(30・RT) | × | × | × | × | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | - | × | - | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | - | ◎ |
| 硫酸Sulfuric acid(30・70) | × | × | × | × | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | - | × | ○ | ◎ | × | △ | △ | ○△ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | - | ◎ |
| 硫酸Sulfuric acid(98・RT) | × | × | × | × | × | - | × | △× | △ | × | × | × | × | ◎ | × | △ | × | × | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | △ | × | △ | × | × |
| 硫酸Sulfuric acid(発煙・RT) | ○ | ○ | - | ○ | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | - | × | × | × |
| りん酸Phosphoric(50・RT) | ○ | ○ | × | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |
| りん酸Phosphoric(50・70) | ○ | ○ | × | × | ○ | - | ○ | ◎ | - | ◎○ | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | ○△ | ◎ | ◎ | × | ○△ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ | - | ◎ | - | ○ |
| りん酸Phosphoric(75・RT) | × | ○ | × | × | ○ | - | ○ | ◎ | - | ◎○ | × | - | - | - | ○ | ○ | - | ○× | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎○ | - | ○ |
※RT:室温 ※特にことわりのない限り水溶液の濃度は飽和状態です。
無機アルカリ
アルカリの性質を持つ無機化合物のことをいいます。
×:大きく影響があるため、使用に適さない
-:データが無い
| 材料名(記号)薬品名〔濃度重量%・温度℃〕 | 金属 | ゴム | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス(SUS304) | ステンレス(SUS316) | チタン(Ti) | アルミニウム(Al) | 天然ゴム(NR) | ブタジエンゴム(BR) | スチレンゴム(SBR) | スチルゴム(IIR) | エチレン・プロピレンゴム(EPM・EPDM) | ニトリルゴム(NBR) | アクリルゴム(ACM・EPDM) | ウレタンゴム(U) | シリコーンゴム(Si) | フッ素ゴム(FKM・FPM) | 熱可塑性樹脂 | 熱硬化性樹脂 | |||||||||||||||
| 塩化 ビニル 樹脂 |
ポリスチレン(PS) | ABS(PBS) | ポリエチレン(PE) | ポリプロピレン(PP) | ナイロン(PA) | アクリル樹脂(PMMA) | フッ素樹脂(PTFE) | フッ素樹脂(ETFE) | ポリカーボネート(PC) | メチルペンテン樹脂(PMO・TPX) | ポリウレタン(PU) | フェノール樹脂(PF) | メラミン樹脂(MF) | エポキシ樹脂(EP) | ||||||||||||||||
| 軟質(PVC) | 硬質(PVC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| アンモニア(無水)Ammonia(anhydrous) | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | △ | × | ○ | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |
| アンモニアガスAmmonia gas(冷) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | × | △ | ○ | - | ○ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | ○ |
| アンモニアガスAmmonia gas(熱) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○△ | ○△ | ○△ | ◎○ | ◎ | ○△ | - | × | ◎ | × | × | △ | - | - | - | - | ○△ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | △ |
| アンモニア水(28%)Ammonium hydroxide | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | - | ◎ |
| 液体アンモニアAmmonia liquid | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○△ | ○△ | ○△ | ◎ | - | ◎○ | - | - | ◎ | - | ○ | ◎ | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | × |
| カ性ソーダSodium hydroxide(10・RT) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○× | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ |
| カ性ソーダSodium hydroxide(30・RT) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | △ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | × | ○ | ◎ |
| カ性ソーダSodium hydroxide(30・70) | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | △ | - | ○△ | ○ | ◎ | × | △ | △ | ◎ | × | ◎ | - | × | - | △ |
| 水酸化カリウムPotassium hydroxide | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | × | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | - | × | - | ◎ |
| 水酸化カルシウムCalcium hydroxide | △ | ○ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
| 水酸化バリウムBarium hydroxide | ○ | ◎ | - | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| 水酸化マグネシウムMagnesium hydroxide | ○ | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| ヒドラジンHydrazine | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | × | ○× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎○ | ◎ | - | - | - | △ | - | △ |
※RT:室温 ※特にことわりのない限り水溶液の濃度は飽和状態です。
有機溶剤
他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物のことをいいます。
※有機溶剤は常温では液体ですが、揮発性は高いです。そのため、蒸気となって人間の呼吸を通じて体内に吸収されやすくまた、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収されます。取扱いの際は十分に注意しましょう。
あ行
×:大きく影響があるため、使用に適さない
-:データが無い
| 材料名(記号)薬品名〔濃度重量%・温度℃〕 | 金属 | ゴム | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス(SUS304) | ステンレス(SUS316) | チタン(Ti) | アルミニウム(Al) | 天然ゴム(NR) | ブタジエンゴム(BR) | スチレンゴム(SBR) | スチルゴム(IIR) | エチレン・プロピレンゴム(EPM・EPDM) | ニトリルゴム(NBR) | アクリルゴム(ACM・EPDM) | ウレタンゴム(U) | シリコーンゴム(Si) | フッ素ゴム(FKM・FPM) | 熱可塑性樹脂 | 熱硬化性樹脂 | |||||||||||||||
| 塩化 ビニル 樹脂 |
ポリスチレン(PS) | ABS(PBS) | ポリエチレン(PE) | ポリプロピレン(PP) | ナイロン(PA) | アクリル樹脂(PMMA) | フッ素樹脂(PTFE) | フッ素樹脂(ETFE) | ポリカーボネート(PC) | メチルペンテン樹脂(PMO・TPX) | ポリウレタン(PU) | フェノール樹脂(PF) | メラミン樹脂(MF) | エポキシ樹脂(EP) | ||||||||||||||||
| 軟質(PVC) | 硬質(PVC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクリル酸エチルEthyl acrylate | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ○ | ○ | × | - | - | ○ | × | × | × | - | × | - | - | - | × | ◎ | ◎ | △ | - | - | ◎ | ○ | - |
| アクリル酸ブチルButyl acrylate | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | × | × | × | × | × | - | - | ◎ | × | × | × | × | × | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | - | - | ◎ | ◎ | △ |
| アクリロニトリルAcrylonitrile | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | △ | × | × | × | × | - | × | × | × | △ | - | △ | ○ | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - |
| アセチレンAcetylene | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| アセトアミドAcetamide | - | ○ | - | ○ | ○△ | △ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | - | ◎ | - | ○ |
| アセトアルデヒドAcetaldehyde | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○△ | - | ◎○ | ◎ | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| アセト酢酸エチルEthyl acetoacetate | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | × | - | ○ | △ | × | × | × | - | × | - | - | - | × | ◎ | ◎ | × | - | - | ○ | - | - |
| アセトフェノンAcetophenone | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | - | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アセトンAcetone | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | - | △ | ○ | ○ | × | × | × | ○△ | × | × | × | × | × | △ | △ | ○△ | × | ◎ | ◎ | × | △ | △ | ◎ | - | × |
| アニリンAniline | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | - | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | - | △ | △ | ○ | - | △ |
| アミルアルコールAmyl alcohol | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | △× | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | ◎ | - | ○△ |
| アミルナフタリンAmyl naphthalene | - | - | - | - | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | ◎ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ◎ | - | - |
| 安息香酸ベンジルBenzyl benzoate | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○△ | × | × | ◎ | - | × | - | - | - | ◎ | ○ | ◎ | - | × | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| イソオクタンIsooctane | ◎ | ◎ | - | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎○ | ◎○ | × | ◎ | × | × | - | - | △ | - | - | △ | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | - | - |
| イソブチルアルコールIsobutyl alcohol | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎○ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ |
| イソプロピルアルコールIsopropyl alcohol | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎○ | ◎ | - | ○ | - | - | ◎ | ◎ | × | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | ○ | ◎ | △ |
| イソプロピルエーテルIsopropyl ether | ◎ | ◎ | - | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ○ | ○ | - | × | × | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | - | - | - |
| エタノールアミンEthanolamine | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | △ | ○ | × | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | ◎ | - | ◎ |
| エチルアルコール(エタノール)Ethyl alcohol | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | - | ○△ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○△ | ◎ | ◎ | △ |
| エチルセルロースEthyl cellulose | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎○ | ◎○ | ◎○ | ○ | ○ | ◎○ | - | ○ | ○ | △ | × | ○ | - | - | ◎ | ◎ | - | × | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | ○ |
| エチルベンゼンEthyl benzene | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × | × | × | - | × | - | - | × | ◎ | × | × | - | × | × | △ | - | × | ◎ | ◎ | △ | △× | - | ◎ | - | × |
| エチレンオキサイドEthylene oxide | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | △ | △ | × | - | - | △ | × | × | × | - | × | - | - | - | × | ◎ | ◎ | × | - | - | ◎ | - | × |
| エチレンジアミンEthylene diamine | ◎ | ◎ | - | × | ◎ | ◎○ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | × | × | × | - | × | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| エチレンクロロヒドリンEthylene chlorohydrin | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | × | - | - | △ | ◎ | × | × | - | × | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | △ | - | ◎ | - | ○ |
| エチレングリコールEthylene glycol | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | △ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| エピクロロヒドリンEpichlorohydrine | - | - | - | - | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | - | × | - | - | × | - | ◎ | ◎ | △× | - | - | ◎ | - | - |
| 塩化エチルEthyl chloride | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎○ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎○ | △ | ○ | △ | ◎ | × | × | × | × | × | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | △× | × | ◎ | - | × |
| 塩化ベンジルBenzyl chloride | ○ | ○ | - | △ | ○△ | △ | △ | ◎ | - | × | - | - | - | ◎ | × | △ | - | × | - | - | × | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | × |
| 塩化メチルMethyl chloride | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | △ | - | × | × | - | × | ◎ | × | × | × | × | × | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | △× | × | ◎ | ○ | △ |
| 塩素化溶剤Chlorinated solvents | - | - | - | - | × | × | × | × | × | △× | × | × | × | ◎○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎○ | ◎ | × | × | × | ◎ | - | × |
| オクチルアルコールOctyl alcohol | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | × | ○ | - | ○ | ○ | ◎ | △ | - | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| オレイン酸Oleic acid | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | × | × | △ | ◎ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | - | ◎ | △ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○× | ○△ | ○ | ◎ | - | ○ |
※RT:室温 ※特にことわりのない限り水溶液の濃度は飽和状態です。
か行
×:大きく影響があるため、使用に適さない
-:データが無い
| 材料名(記号)薬品名〔濃度重量%・温度℃〕 | 金属 | ゴム | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス(SUS304) | ステンレス(SUS316) | チタン(Ti) | アルミニウム(Al) | 天然ゴム(NR) | ブタジエンゴム(BR) | スチレンゴム(SBR) | スチルゴム(IIR) | エチレン・プロピレンゴム(EPM・EPDM) | ニトリルゴム(NBR) | アクリルゴム(ACM・EPDM) | ウレタンゴム(U) | シリコーンゴム(Si) | フッ素ゴム(FKM・FPM) | 熱可塑性樹脂 | 熱硬化性樹脂 | |||||||||||||||
| 塩化 ビニル 樹脂 |
ポリスチレン(PS) | ABS(PBS) | ポリエチレン(PE) | ポリプロピレン(PP) | ナイロン(PA) | アクリル樹脂(PMMA) | フッ素樹脂(PTFE) | フッ素樹脂(ETFE) | ポリカーボネート(PC) | メチルペンテン樹脂(PMO・TPX) | ポリウレタン(PU) | フェノール樹脂(PF) | メラミン樹脂(MF) | エポキシ樹脂(EP) | ||||||||||||||||
| 軟質(PVC) | 硬質(PVC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ぎ酸Formic acid(25・RT) | ○ | × | × | △ | △ | - | △ | ◎ | - | × | × | × | ○ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | - | ○ |
