- アズワンバイオサイエンス
- スクリーニング・サンプル管理
- Micronic社 サンプル管理システム
Micronic社 サンプル管理システム
サンプル管理システム
Micronic社はオランダの専門チューブメーカーです。 ISO9001/ISO14001取得で品質・環境に配慮しつつ、クラス7環境下かつFDA認定のバージンプラスチックを用いた高品質かつ安心な物づくりを行っています。 また、二次元バーコード付チューブに対する豊富な周辺機器も取り揃えております。 お客様のご希望に沿った商品を提案させていただきますので、一度ライフサイエンスGまでお問い合わせください。
性能・特徴
●FDA認定バージンプラスチック採用
●チューブ表面にタンパク質が吸着しにくい
●RNase/DNase/Endotoxin/Pyrogen Free
●2Dバーコードは2Kインジェクションモールディング加工
●シングルパーツダブルコンポーネント形成により試料が黒色部分と接触しない
●肉厚仕様のため、衝撃にも耐える事ができる
●VPLN2まで適応可能
●LIMS対応可能
製品情報
チューブ一覧
| チューブ | 0.3 mL | 0.75 mL | 1.4 mL | 1.0 mL | 4.0 mL | 3.5 mL | 0.75 mL | 1.4 mL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| external | internal | ||||||||
| ラック | 超低温用 | Micronic 96-1 |
Micronic 96-2-H |
Micronic 96-4-H |
Micronic 48-1 |
Micronic 48-4 |
Micronic 24-2 |
Micronic 96-2-L |
Micronic 96-4-L |
|
最大ワーキングボリューム
|
Push cap,+21℃ | - | - | - | - | - | - | 0.58 mL | 1.15 mL |
| Push cap,20℃ | - | - | - | - | - | - | 0.53 mL | 1.01 mL | |
| Push cap,-80℃ | - | - | - | - | - | - | 0.55 mL | 0.95 mL | |
| Screw cap,+21℃ | 0.23 mL | 0.6 mL | 1.11 mL | 0.85 mL | 3.4 mL | 3.35 mL | 0.48 mL | 1.04 mL | |
| Screw cap,-20℃ | 0.23 mL | 0.55 mL | 1.05 mL | 0.85 mL | 3.4 mL | 3.05 mL | 0.48 mL | 1.00 mL | |
| Screw cap,-80℃ | 0.23 mL | 0.55 mL | 0.94 mL | 0.85 mL | 3.4 mL | 3.05 mL | 0.48 mL | 1.01 mL | |
| キャップ | キャップの種類 | Screw cap | Screw cap | Screw cap | Screw cap | Screw cap | Screw cap | Screw cap Push cap |
Screw cap Push cap |
| 底面の型 | Vr | V | V | Flat | Flat | Flat | V | V | |
| チューブ | 外径 | 8.8 mm | 9.0 mm | 9.0 mm | 13.0 mm | 13.0 mm | 16.3 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
| 高さ | 16.4 mm | 30.0 mm | 48.0 mm | 16.0 mm | 48.0 mm | 30.0 mm | 26.0 mm | 44.0 mm | |
| 高さ (Push cap時) |
- | - | - | - | - | - | 27.0 mm | 45.0 mm | |
| 高さ (Screw cap時) |
19.9 mm | 33.5 mm | 51.5 mm | 19.7 mm | 51.5 mm | 33.5 mm | 33.5 mm | 51.5 mm | |
| 仕様 | プレキャップ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ツイストロック | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Class 7 clean room | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 最小温度 | VPLN2 | VPLN2 | VPLN2 | VPLN2 | VPLN2 | VPLN2 | VPLN2 | VPLN2 | |
上記以外にも、様々なサイズを取り揃えております。 詳しくはライフサイエンスGまでお問い合わせください。

キャップ一覧
| キャップ | Screw cap-96 | Screw cap-48 | Screw cap-24 | TPE CAPCLUSTER | TPE CAPMAT | TPECAPBAND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| external | internal | ||||||
| キャップ | 素材 | PE | PE | PE | TPE | TPE(LYO) | TPE |
| フォーマット | 96 | 48 | 24 | 96,1 | 96,12,8 | 12,8 | |
| 対応チューブ | 0.3 mL, 0.75 mL, 1.40 mL | 1.0 mL,4.0 mL | 3.5 mL | 0.75 mL, 1.4 mL | 0.75 mL, 1.4 mL | 0.75 mL, 1.4 mL | |
| 特徴 | 色 | 9色 | 6色+透明 | 6色+透明 | natural+12色 | natural+7色 | natural+7色 |
| 再利用 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 滅菌 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Dnase/Rnase | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Class 7 Clean room | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 薬品耐性 | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | |
| 最小温度 | VPLN2 | VPLN2 | VPLN2 | VPLN2 | VPLN2 | VPLN2 | |
上記以外にも、様々なサイズを取り揃えております。詳しくはライフサイエンスGにお問い合わせください。

二次元バーコードリーダー一覧
| 型番 | MP55121 | MP35230 |
|---|---|---|
| アズワン品番 | 4-1087-73 | 4-1087-94 |
| 品名 | DR505 | DR700 |
| 外観 | ![]() |
![]() |
| 読取タイプ | 1本読み+ラック読みタイプ | |
| 検出方法 | CIS | CCD |
| 読取スピード | 約5秒/ラック | 約7秒/ラック |
| 接続 | Windows10 | |
| 出力方式 | CSV | |
| 本体サイズ(mm) | 265×186×70 | 309×230×87 |
| 1本読取 | Yes | Yes |
| 1Dコード読取 | Option | Option |
| Anti-frost System | Yes | Yes |
他ブランドのラックにも対応しています。
ラック読みバーコードリーダーは、1本読み機能搭載のため簡易に測定することができます。
詳しくはライフサイエンスGにお問い合わせください。
キャップ・ディキャップ機器一覧
| 型番 | MP35420 | MP35450 | MP54004 | MP35050 | MP35020 |
|---|---|---|---|---|---|
| アズワン品番 | 4-1087-75 | 4-1087-76 | 4-1087-77 | 4-1087-79 | 4-1087-80 |
| 品名 | CS500 | CS700 | ScrewCap remover | CP400 | CP600 |
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 対象 | Screw cap | Screw cap | Screw cap | Push cap | Push cap |
| 用途 | 半自動リキャッパー | 自動リキャッパー | 手動キャッパー | 半自動キャッパー | 自動キャッパー |
| フォーマット | 8 | 96 | 1 | 96 | 96(1.4 mLまで) |
| サイズ(mm) | 158×154×334 | 590×251×460 | 40.8×7 | 262×185×164 | 310×210×290 |
| 時間 | 約5秒/8 tubes | 約30秒/96 tubes | - | - | 約7秒/96tubes |
| 入数 | 1台 | 1台 | 10個 | 1台 | 1台 |
| 型番 | MP35021 | MP35000 | MP54000 | MP54001 | MP54007 |
| アズワン品番 | 4-1087-81 | 4-1087-82 | 4-1087-83 | 4-1087-84 | 4-1087-78 |
| 品名 | CP610 | CP620 | Manual Decapper-1 | Manual Decapper-8 | Tube Selector Tool |
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 対象 | Push cap | Push cap | Push cap | Push cap | Screw cap |
| 用途 | 自動キャッパー | 自動ディキャッパー | 手動キャッパー | 手動キャッパー | チューブセレクター |
| フォーマット | 96(2.5 mLまで) | 96 | 1 | 8 | 1 |
| サイズ(mm) | 310×210×320 | 530×260×370 | 57×50×11 | 90×72×11 | 127×15×17 |
| 時間 | 約7秒/96 tubes | 約10~15秒/96 tubes | - | - | - |
| 入数 | 1台 | 1台 | 10個 | 10個 | 5個 |
上記以外にも、様々な機器や、他ブランドチューブ対応機器も取り揃えております。
詳しくは、ライフサイエンスGまでお問い合わせください。
テクニカルノート
・Application Note - Agriculture & Micronic
・Tech Note - Ultra Low Binding Tubes
・Tech Note - Absence of Extractables
・Tech Note - Bead Beating Performance
・Tech Note - Cap & Decap Durabiliy
・Tech Note - Cap Color Coding
・Tech Note - Optimal Freezer Storage Capacity
・Tech Note - Code Resistance Performance
・Tech Note - Long Term Sample Storage
・Tech Note Sealing Performance
・Tech Note Barcode Quality Control
・Tech Note - Labware Performance at -196℃
・Tech Note - Freeze Thaw Stability (-80℃)
・Tech Note - Relative Centrifugal Force
タンパク質吸着性や、キャップ・ディキャップの耐久性、シーリングパフォーマンス等のテクニカルノートをご用意しています。
ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせ
Copyright © AS ONE Corporation. All rights reserved.

















