研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| ターゲット | MHC Class II | クローン | M5/114.15.2 |
|---|---|---|---|
| 免疫動物 | Rat | 交差性 | Mouse |
| 精製方法 | This monoclonal antibody was purified using multi-step affinity chromatography methods such as Protein A or G depending on the species and isotype. | 抗原 | C57BL/6 Spleen Cells |
| 濃度 | ≥ 5.0 mg/ml | 構成 | This monoclonal antibody is aseptically packaged and formulated in 0.01 M phosphate buffered saline (150 mM NaCl) PBS pH 7.2 - 7.4 with no carrier protein, potassium, calcium or preservatives added. |
| 純度 | ≥95% monomer by analytical SEC, >95% by SDS Page | エンドトキシン | <1.0 EU/mg as determined by the LAL method |
| Aggregation | Aggregation level ≤ 5% | 適用 | Blocking, CODEX®, Flow Cytometry, IHC (Frozen), Immunoprecipitation |
| データシート | https://ichor.bio/product/anti-mouse-mhc-class-ii-in-vivo-antibody-low-endotoxin-m5-114-15-2/?action=genpdf&id=80024 |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85-6830-71 | Anti-Mouse MHC Class II In Vivo Antibody - Low Endotoxin (M5/114.15.2) [ICH1176] 5mg | ICH1176 | 1個 | 0円 | |
![]() |
85-6830-72 | Anti-Mouse MHC Class II In Vivo Antibody - Low Endotoxin (M5/114.15.2) [ICH1176] 25mg | ICH1176 | 1個 | 0円 | |
![]() |
85-6830-73 | Anti-Mouse MHC Class II In Vivo Antibody - Low Endotoxin (M5/114.15.2) [ICH1176] 50mg | ICH1176 | 1個 | 0円 | |
![]() |
85-6830-74 | Anti-Mouse MHC Class II In Vivo Antibody - Low Endotoxin (M5/114.15.2) [ICH1176] 100mg | ICH1176 | 1個 | 0円 |