研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| ターゲット | CD70 | クローン | TAN1-7 |
|---|---|---|---|
| 免疫動物 | Rat | 交差性 | Mouse |
| 精製方法 | This monoclonal antibody was purified using multi-step affinity chromatography methods such as Protein A or G depending on the species and isotype. | 抗原 | Recombinant mouse CD70 (extracellular domain, aa residues 41-195). |
| 濃度 | >2.0 mg/ml | 構成 | This monoclonal antibody is aseptically packaged and formulated in 0.01 M phosphate buffered saline (PBS) pH 7.2 – 7.4, 150 mM NaCl with no carrier protein, potassium or preservatives added. BSA and azide free |
| 純度 | >95% by SDS-PAGE and HPLC | エンドトキシン | ≤ 1.0 EU/mg as determined by the LAL method |
| Aggregation | Aggregation level ≤ 5% | 適用 | ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Blocking |
| データシート | https://www.ichor.bio/product/anti-mouse-cd70-in-vivo-antibody-low-endotoxin-tan-1-7-ich1169/?action=genpdf&id=78717 |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85-6830-27 | Anti-Mouse CD70 In Vivo Antibody – Low Endotoxin (TAN 1-7) [ICH1169] 5mg | ICH1169 | 1個 | 0円 | |
![]() |
85-6830-28 | Anti-Mouse CD70 In Vivo Antibody – Low Endotoxin (TAN 1-7) [ICH1169] 25mg | ICH1169 | 1個 | 0円 | |
![]() |
85-6830-29 | Anti-Mouse CD70 In Vivo Antibody – Low Endotoxin (TAN 1-7) [ICH1169] 50mg | ICH1169 | 1個 | 0円 | |
![]() |
85-6830-30 | Anti-Mouse CD70 In Vivo Antibody – Low Endotoxin (TAN 1-7) [ICH1169] 100mg | ICH1169 | 1個 | 0円 |