研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| ターゲット | DNGR-1 | クローン | 1F6 |
|---|---|---|---|
| 免疫動物 | Rat | 交差性 | Mouse |
| 精製方法 | This monoclonal antibody was purified using multi-step affinity chromatography methods such as Protein A or G depending on the species and isotype. | 抗原 | RBL-2H3 cells expressing mouse DNGR-1 fused to an HA epitope. |
| 濃度 | >2.0 mg/ml | 構成 | This monoclonal antibody is aseptically packaged and formulated in 0.01 M phosphate buffered saline (PBS) pH 7.2 – 7.4, 150 mM NaCl with no carrier protein, potassium or preservatives added. BSA and azide free |
| 純度 | >95% by SDS-PAGE and HPLC | エンドトキシン | ≤ 1.0 EU/mg as determined by the LAL method |
| Aggregation | Aggregation level ≤ 5% | 適用 | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot |
| データシート | https://www.ichor.bio/product/anti-mouse-cd370-in-vivo-antibody-low-endotoxin-1f6-ich1168/?action=genpdf&id=78707 |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85-6830-19 | Anti-Mouse DNGR-1 In Vivo Antibody – Low Endotoxin (1F6) [ICH1168] 5mg | ICH1168 | 1個 | 0円 | |
![]() |
85-6830-20 | Anti-Mouse DNGR-1 In Vivo Antibody – Low Endotoxin (1F6) [ICH1168] 25mg | ICH1168 | 1個 | 0円 | |
![]() |
85-6830-21 | Anti-Mouse DNGR-1 In Vivo Antibody – Low Endotoxin (1F6) [ICH1168] 50mg | ICH1168 | 1個 | 0円 | |
![]() |
85-6830-22 | Anti-Mouse DNGR-1 In Vivo Antibody – Low Endotoxin (1F6) [ICH1168] 100mg | ICH1168 | 1個 | 0円 |