研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 免疫動物 | Mouse | クローン | CPTC-AKR1C2-1 |
|---|---|---|---|
| クラス | Mouse / IgG2a, kappa | 交差性 | Human. |
| 別名 | AKR1C2, 3-alpha-HSD3, AKR1C-pseudo protein, BABP, Dihydrodiol dehydrogenase 2, DD-2, MCDR2, HAKRD, DD, DDH2, HBAB, Pseudo-chlordecone reductase, SRXY8 | 抗原 | Recombinant human full-length AKR1C2 protein |
| 細胞内局在 | Cell Surface | Entrez Gene ID | 1646 |
| Swiss-Prot | P52895 | Unigene | 567256 |
| Human Gene Symbol | AKR1C2 | Hu-chromosome location | 10p15.1 |
| Mol. weight of antigen | 37kDa | Positive Control | HeLa, K-562, A431, HepG2, A549 cells. Human liver or stomach tissue. |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85-1237-54 | Aldo-keto Reductase Family 1 Member C2 / DD2 20ug | 1646-MSM1-P0 | 1個 | 0円 | |
![]() |
85-1237-55 | Aldo-keto Reductase Family 1 Member C2 / DD2 100ug | 1646-MSM1-P1 | 1個 | 0円 | |
![]() |
85-1237-56 | Aldo-keto Reductase Family 1 Member C2 / DD2 100ug | 1646-MSM1-P1ABX | 1個 | 0円 |