研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Human | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE | タグ | C-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 75.98 kDa. Due to enzyme lysis glycosylation, the protein migrates to 55-60 kDa (light chain), 32-35 kDa (heavy chain) and 76-96 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | Complement Component C1s |
| Gene/ProteinID | P09871 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Glu16-Asp688 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/C1S-HM101/Lyophilized-C1S-HM101.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-99 | Human Complement Component C1s Protein (C1S-HM101) 100UG | C1S-HM101-100UG | 1個 | 84,000円 | |
![]() |
83-1238-01 | Human Complement Component C1s Protein (C1S-HM101) 500UG | C1S-HM101-500UG | 1個 | 281,000円 |