研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Human | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | C-His-Avi |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 50.30 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 52-62 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | KRAS G12A (HLA-A*11:01) |
| Gene/ProteinID | AAV53343.1(HLA-A*11:01)&&P61769(B2M)&VVVGAAGVGK | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Gly25-Thr305(HLA-A*11:01), Ile21-Met119(B2M)and VVVGAAGVGK peptide | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/MHC-HM441/Lyophilized-MHC-HM441.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-97 | Human KRAS G12A (HLA-A*11:01) Protein (MHC-HM441) 100UG | MHC-HM441-100UG | 1個 | 83,000円 | |
![]() |
83-1237-98 | Human KRAS G12A (HLA-A*11:01) Protein (MHC-HM441) 500UG | MHC-HM441-500UG | 1個 | 301,000円 |