研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Canine | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | C-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 43.62 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 68-88 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | CEACAM-1/CD66a |
| Gene/ProteinID | XP_038509497.1 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Gln35-Gly424 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/CEA-DM101/Liquid-CEA-DM101.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-85 | Canine CEACAM-1/CD66a Protein (CEA-DM101) 100UG | CEA-DM101-100UG | 1個 | 84,000円 | |
![]() |
83-1237-86 | Canine CEACAM-1/CD66a Protein (CEA-DM101) 500UG | CEA-DM101-500UG | 1個 | 281,000円 |