研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Human | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE | タグ | N-hFc |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 59.76 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 60-70 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | APOE3/Apolipoprotein E |
| Gene/ProteinID | P02649 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Lys19-His317 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/APO-HM203/Liquid-APO-HM203.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-83 | Human APOE3/Apolipoprotein E Protein (APO-HM203) 100UG | APO-HM203-100UG | 1個 | 73,000円 | |
![]() |
83-1237-84 | Human APOE3/Apolipoprotein E Protein (APO-HM203) 500UG | APO-HM203-500UG | 1個 | 241,000円 |