研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Human | 発現宿主 | E.coli |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | No Tag |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 15.09 kDa same as Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | IL-3 |
| Gene/ProteinID | AAC08706 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Ala20-Phe152 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/IL3-HE003/Lyophilized-IL3-HE003.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-77 | Human IL-3 Protein (IL3-HE003) 100UG | IL3-HE003-100UG | 1個 | 61,000円 | |
![]() |
83-1237-78 | Human IL-3 Protein (IL3-HE003) 500UG | IL3-HE003-500UG | 1個 | 201,000円 |