研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Human | 発現宿主 | E.coli |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | N-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 72.2 kDa same as Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | HSP70 |
| Gene/ProteinID | P0DMV8-1 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Ala2-Asp641(Glu110Asp) | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/HSP-HE170/Liquid-HSP-HE170.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-71 | Human HSP70 Protein (HSP-HE170) 100UG | HSP-HE170-100UG | 1個 | 73,000円 | |
![]() |
83-1237-72 | Human HSP70 Protein (HSP-HE170) 500UG | HSP-HE170-500UG | 1個 | 241,000円 |