研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Human | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | C-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 24.93 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 35-45 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | PD-L1/B7-H1 |
| Gene/ProteinID | Q9NZQ7-1 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Phe19-Ile226 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/PDL-HM11D/Liquid-PDL-HM11D.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-67 | Human PD-L1/B7-H1 Protein (PDL-HM11D) 100UG | PDL-HM11D-100UG | 1個 | 73,000円 | |
![]() |
83-1237-68 | Human PD-L1/B7-H1 Protein (PDL-HM11D) 500UG | PDL-HM11D-500UG | 1個 | 241,000円 |