研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Cynomolgus | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | C-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 101.16 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 48-58 kDa (beta subunit) and 100-115 kDa (alpha subunit) and 130-150 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | IGF1R/CD221 |
| Gene/ProteinID | G7P9I7 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Glu31-Asn908 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/IGF-CM41R/Liquid-IGF-CM41R.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-63 | Cynomolgus IGF1R/CD221 Protein (IGF-CM41R) 100UG | IGF-CM41R-100UG | 1個 | 84,000円 | |
![]() |
83-1237-64 | Cynomolgus IGF1R/CD221 Protein (IGF-CM41R) 500UG | IGF-CM41R-500UG | 1個 | 281,000円 |