研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Human | 発現宿主 | E.coli |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | No Tag |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 19.86 kDa same as Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | LIF |
| Gene/ProteinID | P15018-1 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Ser23-Phe202 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/LIF-HE001/Liquid-LIF-HE001.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-61 | Human LIF Protein (LIF-HE001) 100UG | LIF-HE001-100UG | 1個 | 65,000円 | |
![]() |
83-1237-62 | Human LIF Protein (LIF-HE001) 500UG | LIF-HE001-500UG | 1個 | 214,000円 |