研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Human | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | C-His-Avi |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 258 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 260-265 kDa under Non reducing (N) condition based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | KRAS G12D (HLA-C 03:04) Tetramer |
| Gene/ProteinID | QAV56463.1(HLA-C 03:04)&P61769(B2M)&GADGVGKSAL | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Gly25-Thr305 (HLA-C 03:04), Ile21-Met119 (B2M) and GADGVGKSAL peptide | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/MHC-HM438T/Liquid-MHC-HM438T.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-57 | Human KRAS G12D (HLA-C 03:04) Tetramer Protein (MHC-HM438T) 100UG | MHC-HM438T-100UG | 1個 | 201,000円 | |
![]() |
83-1237-58 | Human KRAS G12D (HLA-C 03:04) Tetramer Protein (MHC-HM438T) 500UG | MHC-HM438T-500UG | 1個 | 801,000円 |