研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Human | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | C-His-Avi |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 117.40 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 120-160 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | IGF2R Domain 1-7 |
| Gene/ProteinID | P11717 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Glu47-Pro1079 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/IGF-HM1RE/Liquid-IGF-HM1RE.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-49 | Human IGF2R Domain 1-7 Protein (IGF-HM1RE) 100UG | IGF-HM1RE-100UG | 1個 | 84,000円 | |
![]() |
83-1237-50 | Human IGF2R Domain 1-7 Protein (IGF-HM1RE) 500UG | IGF-HM1RE-500UG | 1個 | 281,000円 |