研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Mouse | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | C-His-Avi |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 50.01 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 70-100 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | GUCY2C/Guanylyl cyclase C |
| Gene/ProteinID | Q3UWA6-1 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Val20-Met433 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/GCC-MM401B/Liquid-GCC-MM401B.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-45 | Biotinylated Mouse GUCY2C/Guanylyl cyclase C Protein (GCC-MM401B) 100UG | GCC-MM401B-100UG | 1個 | 141,000円 | |
![]() |
83-1237-46 | Biotinylated Mouse GUCY2C/Guanylyl cyclase C Protein (GCC-MM401B) 500UG | GCC-MM401B-500UG | 1個 | 467,000円 |