研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Cynomolgus | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | C-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 40 kDa (mature)&26 kDa (C-terminus peptide)&14 kDa (N-terminus peptide). Due to enzyme lysis and glycosylation, the protein migrates to 50-60 kDa&30-40 kDa&20-25 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | RGM-C |
| Gene/ProteinID | XP_005542141.1 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Gln36-Asp401 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/RGM-CM10C/Liquid-RGM-CM10C.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-43 | Cynomolgus RGM-C Protein (RGM-CM10C) 100UG | RGM-CM10C-100UG | 1個 | 84,000円 | |
![]() |
83-1237-44 | Cynomolgus RGM-C Protein (RGM-CM10C) 500UG | RGM-CM10C-500UG | 1個 | 281,000円 |