研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Human | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 90% as determined by HPLC | タグ | N-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 31.4 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 38-48 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | LAP (TGF beta 1) |
| Gene/ProteinID | P01137 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Leu30-Arg278(C33S) | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/LAP-HM4B1/Liquid-LAP-HM4B1.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-37 | Human LAP (TGF beta 1) Protein (LAP-HM4B1) 100UG | LAP-HM4B1-100UG | 1個 | 108,000円 | |
![]() |
83-1237-38 | Human LAP (TGF beta 1) Protein (LAP-HM4B1) 500UG | LAP-HM4B1-500UG | 1個 | 361,000円 |