研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Cynomolgus | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | N-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 20.55 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 28-38 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | BDCA-2 |
| Gene/ProteinID | A0A2K5UWP4 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Tyr48-Ile212 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/BCA-CM102/Lyophilized-BCA-CM102.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-35 | Cynomolgus BDCA-2 Protein (BCA-CM102) 100UG | BCA-CM102-100UG | 1個 | 84,000円 | |
![]() |
83-1237-36 | Cynomolgus BDCA-2 Protein (BCA-CM102) 500UG | BCA-CM102-500UG | 1個 | 281,000円 |