研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Cynomolgus | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | C-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 48.28 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 68-75 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | LILRA6/CD85b/ILT8 |
| Gene/ProteinID | A0A2K5VN04 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Gly41-His474 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/LIL-CM1A6/Lyophilized-LIL-CM1A6.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-29 | Cynomolgus LILRA6/CD85b/ILT8 Protein (LIL-CM1A6) 100UG | LIL-CM1A6-100UG | 1個 | 81,000円 | |
![]() |
83-1237-30 | Cynomolgus LILRA6/CD85b/ILT8 Protein (LIL-CM1A6) 500UG | LIL-CM1A6-500UG | 1個 | 268,000円 |