研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Mouse | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | C-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 38.9 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 50-65 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | CD5 |
| Gene/ProteinID | P13379 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Ser25-Pro371 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/CD5-MM101B/Liquid-CD5-MM101B.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-23 | Biotinylated Mouse CD5 Protein (Primary Amine Labeling) (CD5-MM101B) 100UG | CD5-MM101B-100UG | 1個 | 141,000円 | |
![]() |
83-1237-24 | Biotinylated Mouse CD5 Protein (Primary Amine Labeling) (CD5-MM101B) 500UG | CD5-MM101B-500UG | 1個 | 467,000円 |