研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Mouse | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | C-hFc |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 41 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 52-62 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | CD7 |
| Gene/ProteinID | P50283 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Gln24-Pro150 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/CD7-MM101B/Liquid-CD7-MM101B.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-21 | Biotinylated Mouse CD7 Protein (Primary Amine Labeling) (CD7-MM101B) 100UG | CD7-MM101B-100UG | 1個 | 141,000円 | |
![]() |
83-1237-22 | Biotinylated Mouse CD7 Protein (Primary Amine Labeling) (CD7-MM101B) 500UG | CD7-MM101B-500UG | 1個 | 467,000円 |