研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Human | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE | タグ | N-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 45.9 kDa. Due to enzyme lysis and glycosylation, the protein migrates to 43-48 kDa and 50-60 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | Latent TGF beta 3 |
| Gene/ProteinID | P10600-1 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Leu24-Ser412 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/TGF-HM103B/Liquid-TGF-HM103B.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-17 | Biotinylated Human Latent TGF beta 3 Protein (Primary Amine Labeling) (TGF-HM103B) 100UG | TGF-HM103B-100UG | 1個 | 161,000円 | |
![]() |
83-1237-18 | Biotinylated Human Latent TGF beta 3 Protein (Primary Amine Labeling) (TGF-HM103B) 500UG | TGF-HM103B-500UG | 1個 | 534,000円 |