研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Cynomolgus/Rhesus macaque | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE | タグ | N-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 21.52 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 25-35 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | TNFSF15 |
| Gene/ProteinID | A0A2K5UA22 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Leu72-Leu251 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/FSF-CM115/Liquid-FSF-CM115.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-07 | Cynomolgus/Rhesus macaque TNFSF15 Protein (FSF-CM115) 100UG | FSF-CM115-100UG | 1個 | 84,000円 | |
![]() |
83-1237-08 | Cynomolgus/Rhesus macaque TNFSF15 Protein (FSF-CM115) 500UG | FSF-CM115-500UG | 1個 | 281,000円 |