研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Mouse | 発現宿主 | E.coli |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 90% as determined by HPLC | タグ | N-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 18.39 kDa. The protein migrates to 20-25 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | SP17 |
| Gene/ProteinID | Q62252 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Met1-Asn149 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/SP7-ME117/Liquid-SP7-ME117.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-05 | Mouse SP17 Protein (SP7-ME117) 100UG | SP7-ME117-100UG | 1個 | 84,000円 | |
![]() |
83-1237-06 | Mouse SP17 Protein (SP7-ME117) 500UG | SP7-ME117-500UG | 1個 | 281,000円 |