研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 種由来 | Mouse | 発現宿主 | Expi293 |
|---|---|---|---|
| 純度 | > 95% as determined by Tris-Bis PAGE;> 95% as determined by HPLC | タグ | N-His |
| 分子量 | The protein has a predicted MW of 26.89 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 38-55 kDa based on Tris-Bis PAGE result. | ターゲット | ASGR1 |
| Gene/ProteinID | P34927 | エンドトキシン | Less than 1EU per µg by the LAL method. |
| 配列 | Gln61-Asn284 | データシート | https://static.kactusbio.com/Attachment/product/ASG-MM1R1/Liquid-ASG-MM1R1.pdf |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83-1237-03 | Mouse ASGR1 Protein (ASG-MM1R1) 100UG | ASG-MM1R1-100UG | 1個 | 84,000円 | |
![]() |
83-1237-04 | Mouse ASGR1 Protein (ASG-MM1R1) 500UG | ASG-MM1R1-500UG | 1個 | 281,000円 |