研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 測定対象 | 温度 1ch、Pt1000 | 測定範囲 | -60~250℃ |
|---|---|---|---|
| 主な精度 | ±0.5℃ | 表示 | 測定値、電池残量、その他 |
| データ記録容量 | 1800 | 記録間隔 | プッシュ記録 |
| 記録モード | エンドレス | 通信 | 特定小電力無線通信 |
| 警報の確認方法 | 本体LED | 電源 | 非接触充電電池 |
| 大きさ | H181.3×W53.5×D53.5mm | 防水性 | IP68 |
| 電池寿命 | 約24時間 ※バックライトON、連続使用時 | 付属品 | 取扱説明書(保証書付)一式 |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
65-4357-98 | 食品中心温度データロガー 分離型 ショート | RTR-602ES | 1箱 | 47,000円 | |
![]() |
65-4357-99 | 食品中心温度データロガー 分離型 ロング | RTR-602EL | 1箱 | 49,000円 |