61-9600-62 ホールピペット 7mL 1本入り トレーサビリティ体系図+検査成績書付 CL2070-14-10

[Climbing Co.,Ltd. ] Whole Pipette 7mL 1 with Traceability System Diagram + Test Results Document

※お見積書はカートで印刷できます

特徴

  • ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様

  • 容量:7.0mL
  • 許容誤差:±0.02mL
  • 全長:L405mm
  • 吸引管径:7
  • 玉管部外径:D13mm
  • カラーコード:緑2本
  • トレーサビリティ証明書の内訳:トレーサビリティ体系図・JISマーク表示制度認定書・使用した器物の校正証明書
  •  

アズワン品番 61-9600-62
型番 CL2070-14-10
入り数 1式
標準価格 19,800円(税抜)
WEB価格
出荷予定日
アズワン在庫 [?]
サプライヤ在庫 [?]
数量

商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)

 商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 容量
準拠規格
入り数 標準価格
(税抜)
WEB価格
(税抜)
アズワン在庫[?]
[サプライヤ在庫]
備考
61-9600-59 ホールピペット 6mL 1本入り トレーサビリティ体系図+検査成績書付  CL2070-13-10
CL2070-13-10 6mL JIS 1式 19,800円

61-0060-02 ホールピペット 6mL 10本入り  CL2070-13-10
CL2070-13-10 6mL 1個(10本入) 8,300円

61-9600-57 ホールピペット 6mL 1本入り 検査成績書付  CL2070-13-10
CL2070-13-10 6mL 1式 9,160円

61-9600-62 ホールピペット 7mL 1本入り トレーサビリティ体系図+検査成績書付  CL2070-14-10
CL2070-14-10 7mL JIS 1式 19,800円

61-0060-03 ホールピペット 7mL 10本入り  CL2070-14-10
CL2070-14-10 7mL 1個(10本入) 8,300円

61-9600-60 ホールピペット 7mL 1本入り 検査成績書付  CL2070-14-10
CL2070-14-10 7mL 1式 9,160円

61-9600-65 ホールピペット 8mL 1本入り トレーサビリティ体系図+検査成績書付  CL2070-15-10
CL2070-15-10 8mL JIS 1式 19,800円

61-0060-04 ホールピペット 8mL 10本入り  CL2070-15-10
CL2070-15-10 8mL 1個(10本入) 8,300円

61-9600-63 ホールピペット 8mL 1本入り 検査成績書付  CL2070-15-10
CL2070-15-10 8mL 1式 9,160円

61-9600-68 ホールピペット 9mL 1本入り トレーサビリティ体系図+検査成績書付  CL2070-16-10
CL2070-16-10 9mL JIS 1式 19,800円

61-0060-05 ホールピペット 9mL 10本入り  CL2070-16-10
CL2070-16-10 9mL 1個(10本入) 8,300円

61-9600-66 ホールピペット 9mL 1本入り 検査成績書付  CL2070-16-10
CL2070-16-10 9mL 1式 9,160円

関連商品

お気に入り機能はログイン後にご利用いただけます

ログインする

×