61-9600-21 ホールピペット 0.1mL 1本入り 検査成績書付 CL2070-01-10

[Climbing Co.,Ltd. ] Whole Pipette 0.1mL 1 with Test Results Document

※お見積書はカートで印刷できます

特徴

  • 実容量値を記載した検査成績書が付いています。

仕様

  • 容量:0.1mL
  • 許容誤差:±0.005mL
  • 全長:L300mm
  • 吸引管径:5
  • カラーコード:青
  •  
  • ※本商品は、トレーサビリティ体系図書類一式は含まれておりません。
  •  

アズワン品番 61-9600-21
型番 CL2070-01-10
入り数 1式
標準価格 10,100円(税抜)
WEB価格
出荷予定日
アズワン在庫 [?]
サプライヤ在庫 [?]
数量

商品のバリエーション (サイズ違い・スペック違い・オプション品など)

 商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 商品タイプ
容量
入り数 標準価格
(税抜)
WEB価格
(税抜)
アズワン在庫[?]
[サプライヤ在庫]
備考
61-0059-89 ホールピペット 0.1mL 10本入り  CL2070-01-10
CL2070-01-10 ホールピペット 0.1mL 1個(10本入) 12,500円

61-9600-21 ホールピペット 0.1mL 1本入り 検査成績書付  CL2070-01-10
CL2070-01-10 ホールピペット 0.1mL 1式 10,100円

61-9600-23 ホールピペット 0.1mL 1本入り トレーサビリティ体系図+検査成績書付  CL2070-01-10
CL2070-01-10 ホールピペット 0.1mL 1式 21,200円

61-0059-90 ホールピペット 0.2mL 10本入り  CL2070-02-10
CL2070-02-10 ホールピペット 0.2mL 1個(10本入) 12,500円

61-9600-24 ホールピペット 0.2mL 1本入り 検査成績書付  CL2070-02-10
CL2070-02-10 ホールピペット 0.2mL 1式 10,100円

61-9600-26 ホールピペット 0.2mL 1本入り トレーサビリティ体系図+検査成績書付  CL2070-02-10
CL2070-02-10 ホールピペット 0.2mL 1式 21,200円

61-9600-27 ホールピペット 0.3mL 1本入り 検査成績書付  CL2070-03-10
CL2070-03-10 ホールピペット 0.3mL 1式 10,100円

61-9600-29 ホールピペット 0.3mL 1本入り トレーサビリティ体系図+検査成績書付  CL2070-03-10
CL2070-03-10 ホールピペット 0.3mL 1式 21,200円

61-0059-92 ホールピペット 0.4mL 10本入り  CL2070-04-10
CL2070-04-10 ホールピペット 0.4mL 1個(10本入) 12,500円

61-9600-30 ホールピペット 0.4mL 1本入り 検査成績書付  CL2070-04-10
CL2070-04-10 ホールピペット 0.4mL 1式 10,100円

61-9600-32 ホールピペット 0.4mL 1本入り トレーサビリティ体系図+検査成績書付  CL2070-04-10
CL2070-04-10 ホールピペット 0.4mL 1式 21,200円

61-0059-93 ホールピペット 0.5mL 10本入り  CL2070-05-10
CL2070-05-10 ホールピペット 0.5mL 1個(10本入) 8,200円

61-9600-33 ホールピペット 0.5mL 1本入り 検査成績書付  CL2070-05-10
CL2070-05-10 ホールピペット 0.5mL 1式 9,160円

61-9600-35 ホールピペット 0.5mL 1本入り トレーサビリティ体系図+検査成績書付  CL2070-05-10
CL2070-05-10 ホールピペット 0.5mL 1式 19,800円

61-0059-91 ホールピペット 0.3mL 10本入り  CL2070-03-10
CL2070-03-10 鉛丹 0.3mL 1個(10本入) 12,500円

関連商品

お気に入り機能はログイン後にご利用いただけます

ログインする

×