研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 材質 | ABS | 表示方法 | 液晶表示 |
|---|---|---|---|
| 時計 | 12時間/24時間切り替え表示 | 温度 | -9.9~49.9℃(0.1℃単位)最低/最高表示 |
| 湿度 | 20~95%(1%単位)最低/最高表示 | 熱中症指数 | 顔マーク 4段階表示 |
| インフルエンザ指数 | 顔マーク 3段階表示 | 時計 | 平均月差±30秒以内(常温時) |
| 温度 | ±1℃以内(0 ~40℃) | 湿度 | ±5%以内(40~80%、温度25℃時) |
| 測定間隔 | 約1分間に1回(温度・湿度) | 使用電池 | 単4形乾電池×2本(別売) |
| 保証期間 | 1年間 | 生産国 | 中国 |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60-2139-68 | 熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計 ホワイト | DO05WHX5 | 1セット(5個入) | 10,100円 | |
![]() |
60-2139-69 | 熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計 グリーン | DO05GRX5 | 1セット(5個入) | 10,100円 |