研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う、アズワンの総合検索サイト 取扱点数1400万点
| 分解能 | 0.01mg/L | 入数 | 1セット |
|---|---|---|---|
| 測定原理 | DPD吸光光度法 | 測定範囲 | 0.00~5.00mg/L(粉末試薬を使用した場合) |
| データ保存 | 50データ(自動保存) | 光源 | LED(525nm) |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×3個(テスト用付属) | 本体サイズ | 142.5×102.5×50.5mm |
| 重量 | 380g(ACアダプタ除く) | 防水 | IP67 |
| セット内容 | 測定用ガラスセル×2本、ガラスセル用キャップ×2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布×1枚、ハードキャリングケース |
| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-8917-21 | ポータブルデジタル残留塩素計 遊離塩素 | HI97701C | 1セット | 95,000円 | |
![]() |
2-8917-22 | ポータブルデジタル残留塩素計 遊離塩素/全塩素 | HI97711C | 1セット | 99,000円 |